Steel platelegs
“These look pretty heavy.”
Lo sueltan
| Monstruo | Cantidad | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Animated steel armour | 1 | Always | Always |
| Blue dragon | 1 | Common | 1/7 |
| Green dragon | 1 | Common | 1/9 |
| Turoth | 1 | Common | 1/11 |
| Cockatrice | 1 | Uncommon | 1/16 |
| Gorak | 1 | Uncommon | 1/18 |
Probabilidad base por muerte, antes de bonificaciones.
Tiendas
| Tienda | Precio |
|---|---|
| Armours Shop | 1,000 Coins |
| Combat Supplies | 3,000 Coins |