Iron plateskirt
“Designer leg protection.”
Lo sueltan
| Monstruo | Cantidad | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Spiritual warrior | 1 | Common | 1/39 |
| Spiritual ranger | 1 | Uncommon | 1/48 |
| Brutus | 1 | Common | 1/81 |
Probabilidad base por muerte, antes de bonificaciones.
“Designer leg protection.”
| Monstruo | Cantidad | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Spiritual warrior | 1 | Common | 1/39 |
| Spiritual ranger | 1 | Uncommon | 1/48 |
| Brutus | 1 | Common | 1/81 |
Probabilidad base por muerte, antes de bonificaciones.