Adamant full helm
“A full face helmet.”
Lo sueltan
| Monstruo | Cantidad | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Animated adamant armour | 1 | Always | Always |
| Turoth | 1 | Common | 1/11 |
| Spiritual ranger | 1 | Common | 1/12 |
| Spiritual warrior | 1 | Common | 1/13 |
| Blue dragon | 1 | Uncommon | 1/14 |
| Green dragon | 1 | Uncommon | 1/15 |
| Cave horror | 1 | Uncommon | 1/28 |
Probabilidad base por muerte, antes de bonificaciones.
Tiendas
| Tienda | Precio |
|---|---|
| Armours Shop | 7,000 Coins |
| Combat Supplies | 10,000 Coins |