Adamant kiteshield
“A large metal shield.”
Lo sueltan
| Monstruo | Cantidad | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Greater nechryael | 1 | Uncommon | 1/9 |
| Nechryael | 1 | Uncommon | 1/9 |
| King black dragon | 1 | Common | 1/10 |
| Gorak | 1 | Uncommon | 1/18 |
| Basilisk knight | 1 | Uncommon | 1/27 |
| Skeleton | 1 | Common | 1/54 |
| Steel dragon | 1 | Uncommon | 1/80 |
Probabilidad base por muerte, antes de bonificaciones.
Tiendas
| Tienda | Precio |
|---|---|
| Armours Shop | 11,000 Coins |
| Combat Supplies | 10,000 Coins |
| Elder Blunn's Spear and Shield Stall | 11,000 Coins |