Steel longsword
“A razor sharp longsword.”
Lo sueltan
| Monstruo | Cantidad | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Cockatrice | 1 | Common | 1/6 |
| Spiritual warrior | 1 | Common | 1/7.8 |
| Spiritual ranger | 1 | Common | 1/12 |
| Dark warrior | 1–4 | Common | 1/19 |
| Elder chaos druid | 1–4 | Common | 1/19 |
| Unknown npc 6707 | 1–4 | Common | 1/19 |
| Kalphite soldier | 1 | Uncommon | 1/30 |
| Kalphite worker | 1 | Uncommon | 1/30 |
| Obor | 1 | Common | 1/63 |
| Hobgoblin | 1 | Uncommon | 1/140 |
Probabilidad base por muerte, antes de bonificaciones.