Adamant longsword
“A razor sharp longsword.”
Dropped by
| Monster | Amount | Rarity | Chance |
|---|---|---|---|
| Giant mole | 1 | Common | 1/7 |
| Araxyte | 1 | Common | 1/18 |
| Araxyte | 2 | Common | 1/18 |
| Mad angel | 1 | Common | 1/24.67 |
Base chance per kill, before drop rate boosts.
“A razor sharp longsword.”
| Monster | Amount | Rarity | Chance |
|---|---|---|---|
| Giant mole | 1 | Common | 1/7 |
| Araxyte | 1 | Common | 1/18 |
| Araxyte | 2 | Common | 1/18 |
| Mad angel | 1 | Common | 1/24.67 |
Base chance per kill, before drop rate boosts.