Adamant 2h sword
“A two handed sword.”
Lo sueltan
| Monstruo | Cantidad | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Dagannoth rex | 1 | Common | 1/11 |
| Iron dragon | 1 | Uncommon | 1/24 |
| Cyclops | 1 | Uncommon | 1/36 |
| Lava dragon | 1 | Uncommon | 1/48 |
| Wyrm | 1 | Uncommon | 1/60 |
| Spiritual warrior | 1 | Uncommon | 1/120 |
| Spiritual ranger | 1 | Rare | 1/240 |
Probabilidad base por muerte, antes de bonificaciones.
Tiendas
| Tienda | Precio |
|---|---|
| Combat Supplies | 10,000 Coins |
| Zeke's Weaponry | 12,500 Coins |