Rune 2h sword
“A two handed sword.”
Lo sueltan
| Monstruo | Cantidad | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| General graardor | 1 | Common | 1/6 |
| Greater nechryael | 1 | Common | 1/6 |
| Nechryael | 1 | Common | 1/6 |
| Barrelchest | 1 | Common | 1/7 |
| Dark beast | 1 | Uncommon | 1/18 |
| Gargoyle | 1 | Uncommon | 1/18 |
| Dusk | 1 | Common | 1/25 |
| Scorpia | 1 | Common | 1/28 |
| Chaos elemental | 1 | Common | 1/30 |
| Kalphite guardian | 1 | Uncommon | 1/36 |
| Cerberus | 1 | Uncommon | 1/40 |
| Smoke devil | 1 | Uncommon | 1/160 |
| Sarachnis | 1 | Uncommon | 1/288 |
Probabilidad base por muerte, antes de bonificaciones.
Tiendas
| Tienda | Precio |
|---|---|
| Combat Supplies | 65,000 Coins |
| Zeke's Weaponry | 140,000 Coins |