Adamant axe
“A powerful axe.”
Lo sueltan
| Monstruo | Cantidad | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Iron dragon | 1 | Common | 1/5 |
| Dagannoth supreme | 1 | Common | 1/8 |
| Dagannoth rex | 1 | Common | 1/11 |
| Hill giant | 1 | Rare | 1/40 |
| Wyrm | 1 | Uncommon | 1/60 |
| Dust devil | 1 | Uncommon | 1/80 |
Probabilidad base por muerte, antes de bonificaciones.
Tiendas
| Tienda | Precio |
|---|---|
| Woodcutting Store | 2,500 Coins |
| General Store | 15,000 Coins |