Rune axe
“A powerful axe.”
Lo sueltan
| Monstruo | Cantidad | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Dagannoth rex | 1 | Uncommon | 1/20 |
| Basilisk knight | 1 | Uncommon | 1/27 |
| Cerberus | 1 | Uncommon | 1/40 |
| Hill giant | 1 | Rare | 1/40 |
| Lava dragon | 1 | Uncommon | 1/48 |
| Skeletal wyvern | 1 | Uncommon | 1/190 |
Probabilidad base por muerte, antes de bonificaciones.
Tiendas
| Tienda | Precio |
|---|---|
| Woodcutting Store | 40,000 Coins |
| General Store | 50,000 Coins |