Uncut emerald
“This would be worth more cut.”
Lo sueltan
| Monstruo | Cantidad | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Tzhaar-xil | 1 | Common | 1/3 |
| Gorak | 1–6 | Common | 1/4 |
| Gemstone crab | 1 | Common | 1/16 |
| Dagannoth | 1 | Uncommon | 1/24 |
| Feral vampyre | 1 | Common | 1/24 |
| Amoxliatl | 1 | Common | 1/116 |
| Obor | 1 | Common | 1/126 |
| Bryophyta | 1 | Common | 1/128 |
| Tzhaar-ket | 1 | Uncommon | 1/175 |
| Sarachnis | 1 | Uncommon | 1/288 |
| Armoured zombie | 1 | Uncommon | 1/1,022 |
Probabilidad base por muerte, antes de bonificaciones.
Tiendas
| Tienda | Precio |
|---|---|
| Crafting Shop | 1,300 Coins |
| Crafting Store | 1,300 Coins |