Eternal gem
“Like the enchanted gem sold by Slayer Masters, only with an eternal charge.”
Lo sueltan
| Monstruo | Cantidad | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Nuclear smoke devil | 1 | Very rare | 1/90 |
| Night beast | 1 | Very rare | 1/114 |
| Greater abyssal demon | 1 | Very rare | 1/156 |
| Nechryarch | 1 | Very rare | 1/196 |
| Marble gargoyle | 1 | Very rare | 1/230 |
| King kurask | 1 | Very rare | 1/270 |
| Choke devil | 1 | Very rare | 1/300 |
| Abhorrent spectre | 1 | Very rare | 1/340 |
| Basilisk sentinel | 1 | Very rare | 1/340 |
| Repugnant spectre | 1 | Very rare | 1/340 |
| Cave abomination | 1 | Very rare | 1/350 |
| Vitreous jelly | 1 | Very rare | 1/390 |
| Vitreous warped jelly | 1 | Very rare | 1/390 |
| Dire gryphon | 1 | Very rare | 1/394 |
| Insatiable bloodveld | 1 | Very rare | 1/400 |
| Insatiable mutated bloodveld | 1 | Very rare | 1/400 |
| Malevolent mage | 1 | Very rare | 1/430 |
| Monstrous basilisk | 1 | Very rare | 1/460 |
| Flaming pyrelord | 1 | Very rare | 1/510 |
| Cockathrice | 1 | Very rare | 1/530 |
| Giant rockslug | 1 | Very rare | 1/550 |
| Screaming banshee | 1 | Very rare | 1/570 |
| Screaming twisted banshee | 1 | Very rare | 1/570 |
| Chasm crawler | 1 | Very rare | 1/590 |
| Crushing hand | 1 | Very rare | 1/610 |
Probabilidad base por muerte, antes de bonificaciones.