Red d'hide body
“Made from 100% real dragonhide.”
Lo sueltan
| Monstruo | Cantidad | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Drake | 1 | Uncommon | 1/10 |
| Thermonuclear smoke devil | 1 | Common | 1/14 |
| Brutal black dragon | 1 | Uncommon | 1/15 |
| Crazy archaeologist | 1 | Common | 1/19 |
| Kalphite queen | 1 | Uncommon | 1/22 |
| Brutal blue dragon | 1 | Uncommon | 1/30 |
Probabilidad base por muerte, antes de bonificaciones.
Tiendas
| Tienda | Precio |
|---|---|
| Range Supplies | 20,000 Coins |
| Range Store | 40,000 Coins |