Wyrmling bones
Lo sueltan
| Monstruo | Cantidad | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Blood moon | 42–54 | Common | 1/30 |
| Blue moon | 42–54 | Common | 1/30 |
| Eclipse moon | 42–54 | Common | 1/30 |
Probabilidad base por muerte, antes de bonificaciones.
| Monstruo | Cantidad | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Blood moon | 42–54 | Common | 1/30 |
| Blue moon | 42–54 | Common | 1/30 |
| Eclipse moon | 42–54 | Common | 1/30 |
Probabilidad base por muerte, antes de bonificaciones.