Water orb
“Swap this note at any bank for the equivalent item.”
Lo sueltan
| Monstruo | Cantidad | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Waterfiend | 6–10 | Common | 1/9.33 |
| Phantom muspah | 21 | Common | 1/14 |
| Blood moon | 30–45 | Common | 1/15 |
| Blue moon | 30–45 | Common | 1/15 |
| Eclipse moon | 30–45 | Common | 1/15 |
| Eldric the ice king | 20–40 | Common | 1/27 |
| Amoxliatl | 10–20 | Common | 1/29 |
Probabilidad base por muerte, antes de bonificaciones.