Dragon pickaxe
“Grand Exchange set containing body, chaps, bracers and coif.”
Lo sueltan
| Monstruo | Cantidad | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Scorpia | 1 | Rare | 1/100 |
| Callisto | 1 | Rare | 1/104 |
| Venenatis | 1 | Rare | 1/104 |
| Vet'ion | 1 | Rare | 1/104 |
| Chaos elemental | 1 | Rare | 1/130 |
| Kalphite queen | 1 | Very rare | 1/174 |
| King black dragon | 1 | Rare | 1/350 |
Probabilidad base por muerte, antes de bonificaciones.
Tiendas
| Tienda | Precio |
|---|---|
| Donator Store | 30 Donator points |
Estación de mejora
| Item | Se convierte en | Probabilidad | Coste |
|---|---|---|---|
| 60% | 5,000 Ember shards |