Rune dagger
“A powerful dagger.”
Lo sueltan
| Monstruo | Cantidad | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Black demon | 1 | Common | 1/10 |
| Blue dragon | 1 | Uncommon | 1/14 |
| Thermonuclear smoke devil | 1 | Common | 1/14 |
| Green dragon | 1 | Uncommon | 1/15 |
| Araxyte | 1 | Common | 1/18 |
| Araxyte | 2 | Common | 1/18 |
| Kurask | 1 | Uncommon | 1/22 |
| Basilisk | 1 | Uncommon | 1/25 |
| Basilisk knight | 1–2 | Uncommon | 1/27 |
| Cave horror | 1 | Uncommon | 1/28 |
| Kalphite guardian | 1 | Uncommon | 1/36 |
| Vyrewatch sentinel | 1 | Uncommon | 1/72 |
| Dust devil | 1 | Uncommon | 1/80 |
| Turoth | 1 | Uncommon | 1/110 |
| Smoke devil | 1 | Uncommon | 1/160 |
Probabilidad base por muerte, antes de bonificaciones.
Tiendas
| Tienda | Precio |
|---|---|
| Combat Supplies | 15,000 Coins |
| Zeke's Weaponry | 20,000 Coins |