Rune spear
“A rune tipped spear.”
Lo sueltan
| Monstruo | Cantidad | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Basilisk knight | 1–2 | Common | 1/13 |
| Basilisk knight | 1–2 | Uncommon | 1/27 |
| Dagannoth | 1 | Rare | 1/60 |
| Elf warrior | 1 | Rare | 1/90 |
| Sarachnis | 1 | Uncommon | 1/288 |
| Rock lobster | 1 | Rare | 1/450 |
| Wallasalki | 1 | Rare | 1/450 |
Probabilidad base por muerte, antes de bonificaciones.