Rune pickaxe
“Used for mining.”
Lo sueltan
| Monstruo | Cantidad | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| General graardor | 1 | Common | 1/6 |
| General graardor | 1 | Uncommon | 1/14 |
| Dusk | 1 | Common | 1/25 |
| Scorpia | 1 | Common | 1/28 |
| Amoxliatl | 1 | Common | 1/29 |
| Cerberus | 1 | Uncommon | 1/40 |
| Black demon | 1 | Rare | 1/60 |
| Possessed pickaxe | 1 | Very rare | 1/250 |
Probabilidad base por muerte, antes de bonificaciones.
Tiendas
| Tienda | Precio |
|---|---|
| General Store | 50,000 Coins |
| Mining Store | 100,000 Coins |