Rune javelin heads
“Needs a shaft.”
Lo sueltan
| Monstruo | Cantidad | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Duke sucellus | 60 | Common | 1/9.75 |
| Vardorvis | 36 | Common | 1/9.75 |
| Tortured gorilla | 10 | Uncommon | 1/32 |
Probabilidad base por muerte, antes de bonificaciones.
“Needs a shaft.”
| Monstruo | Cantidad | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Duke sucellus | 60 | Common | 1/9.75 |
| Vardorvis | 36 | Common | 1/9.75 |
| Tortured gorilla | 10 | Uncommon | 1/32 |
Probabilidad base por muerte, antes de bonificaciones.