Duke sucellus
Esta página aún no está traducida al español. Traducir automáticamente con Google (This page is not translated to Spanish yet.)
Drops
| Item | Amount | Rarity | Chance |
|---|---|---|---|
| 100 | Common | 1/8.67 | |
| 216 | Common | 1/9.75 | |
| 75 | Common | 1/9.75 | |
| 60 | Common | 1/9.75 | |
| 60 | Common | 1/9.75 | |
| 100 | Common | 1/9.75 | |
| 41 | Common | 1/15.6 | |
| 41 | Common | 1/15.6 | |
| 30 | Common | 1/39 | |
| 166 | Common | 1/39 | |
| 666 | Common | 1/39 | |
| 11 | Common | 1/78 | |
| 5 | Common | 1/78 | |
| 6 | Common | 1/78 | |
| 5 | Common | 1/78 | |
| 200 | Common | 1/78 | |
| 63 | Common | 1/78 | |
| 33 | Common | 1/78 | |
| 28 | Common | 1/78 | |
| 28 | Common | 1/78 | |
| 28 | Common | 1/78 | |
| 63 | Common | 1/78 | |
| 200 | Common | 1/78 | |
| 200 | Common | 1/78 | |
| 1 | Pet | 1/1,000 |
Base chances per kill, before drop rate boosts (donator rank, Well of Goodwill, perks). Taken from the game files.