Viggora's chainmace (u)
“Wildy Event Equipment”
Lo sueltan
| Monstruo | Cantidad | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Revenant cyclops | 1 | Very rare | 1/6,500 |
| Revenant dark beast | 1 | Very rare | 1/6,500 |
| Revenant goblin | 1 | Very rare | 1/6,500 |
| Revenant knight | 1 | Very rare | 1/6,500 |
| Revenant ork | 1 | Very rare | 1/6,500 |
| Revenant pyrefiend | 1 | Very rare | 1/6,500 |
Probabilidad base por muerte, antes de bonificaciones.