Marrentill seed
“A marrentill seed - plant in a herb patch.”
Lo sueltan
| Monstruo | Cantidad | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Lizardman | 1 | Common | 1/2 |
| Ogre | 1 | Common | 1/15 |
| Hydra | 1 | Common | 1/21 |
| Mammoth | 1 | Common | 1/22 |
| Mountain troll | 1 | Uncommon | 1/28.86 |
| Bryophyta | 1 | Common | 1/32 |
| Jogre | 1 | Common | 1/33 |
| Ankou | 1 | Uncommon | 1/38 |
| Feral vampyre | 1 | Uncommon | 1/192 |
Probabilidad base por muerte, antes de bonificaciones.
Tiendas
| Tienda | Precio |
|---|---|
| Farming Store | 300 Coins |