Irit seed
“An irit seed - plant in a herb patch.”
Lo sueltan
| Monstruo | Cantidad | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Ogre | 1 | Common | 1/15 |
| Eldric the ice king | 4 | Common | 1/27 |
| Aberrant spectre | 1 | Uncommon | 1/28 |
| Deviant spectre | 1 | Uncommon | 1/42.67 |
| Waterfiend | 1 | Uncommon | 1/110 |
| Bryophyta | 1 | Common | 1/128 |
| Feral vampyre | 1 | Uncommon | 1/192 |
| Mountain troll | 1 | Uncommon | 1/202 |
| Sarachnis | 3 | Uncommon | 1/288 |
Probabilidad base por muerte, antes de bonificaciones.
Tiendas
| Tienda | Precio |
|---|---|
| Farming Store | 500 Coins |