Torstol seed
“A torstol seed - plant in a herb patch.”
Lo sueltan
| Monstruo | Cantidad | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Zulrah | 1 | Uncommon | 1/26 |
| The hueycoatl | 10–20 | Common | 1/34 |
| Vorkath | 1 | Uncommon | 1/38 |
| Cerberus | 3 | Uncommon | 1/40 |
| Phantom muspah | 2 | Common | 1/42 |
| Lizardman | 1 | Rare | 1/60 |
| Ogre | 1 | Uncommon | 1/96 |
| Jogre | 1 | Uncommon | 1/126 |
| Feral vampyre | 1 | Rare | 1/240 |
| Sarachnis | 3 | Uncommon | 1/288 |
| Deviant spectre | 1 | Rare | 1/480 |
| Waterfiend | 1 | Rare | 1/1,496 |
| Mountain troll | 1 | Rare | 1/2,162 |
| Moss giant | 1 | Very rare | 1/4,096 |
Probabilidad base por muerte, antes de bonificaciones.
Tiendas
| Tienda | Precio |
|---|---|
| Farming Store | 2,000 Coins |