Dragon bones
“These would feed a dog for months!”
Lo sueltan
| Monstruo | Cantidad | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Adamant dragon | 1 | Always | Always |
| Black dragon | 1 | Always | Always |
| Blue dragon | 1 | Always | Always |
| Bronze dragon | 1 | Always | Always |
| Brutal black dragon | 1 | Always | Always |
| Brutal blue dragon | 1 | Always | Always |
| Brutal red dragon | 1 | Always | Always |
| Green dragon | 1 | Always | Always |
| Iron dragon | 1 | Always | Always |
| King black dragon | 1 | Always | Always |
| Mithril dragon | 1 | Always | Always |
| Red dragon | 1 | Always | Always |
| Rune dragon | 1 | Always | Always |
| Steel dragon | 1 | Always | Always |
| Chaos elemental | 1 | Uncommon | 1/5 |
Probabilidad base por muerte, antes de bonificaciones.