Saradomin brew(3)
“A Saradomin brew.”
Lo sueltan
| Monstruo | Cantidad | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Ice demon | 1–3 | Always | Always |
| Commander zilyana | 3 | Uncommon | 1/20 |
| Abyssal sire | 6 | Uncommon | 1/28 |
Probabilidad base por muerte, antes de bonificaciones.
“A Saradomin brew.”
| Monstruo | Cantidad | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Ice demon | 1–3 | Always | Always |
| Commander zilyana | 3 | Uncommon | 1/20 |
| Abyssal sire | 6 | Uncommon | 1/28 |
Probabilidad base por muerte, antes de bonificaciones.