Dragon dagger
“A powerful dagger.”
Lo sueltan
| Monstruo | Cantidad | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Revenant dark beast | 1 | Common | 1/24 |
| Revenant knight | 1 | Common | 1/24 |
| Chaos elemental | 1 | Common | 1/30 |
| Brutal blue dragon | 1 | Rare | 1/36 |
| Brutal red dragon | 1 | Rare | 1/36 |
| Brutal black dragon | 1 | Rare | 1/58.5 |
| Wyrm | 1 | Uncommon | 1/60 |
| Revenant cyclops | 1 | Common | 1/72 |
| Revenant ork | 1 | Common | 1/72 |
| Crystalline dark beast | 1 | Common | 1/84 |
| Crystalline wolf | 1 | Common | 1/84 |
| Revenant pyrefiend | 1 | Common | 1/96 |
| Revenant goblin | 1 | Common | 1/144 |
Probabilidad base por muerte, antes de bonificaciones.
Tiendas
| Tienda | Precio |
|---|---|
| Combat Supplies | 1,000,000 Coins |
| Zeke's Weaponry | 150,000 Coins |