Rune warhammer
“I don't think it's intended for joinery.”
Lo sueltan
| Monstruo | Cantidad | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Kraken | 1 | Common | 1/9 |
| Rune dragon | 1 | Common | 1/10 |
| Dagannoth rex | 1 | Common | 1/11 |
| Lizardman shaman | 1 | Uncommon | 1/16 |
| Revenant dark beast | 1 | Common | 1/24 |
| Revenant knight | 1 | Common | 1/24 |
| Cave kraken | 1 | Uncommon | 1/26 |
| Scorpia | 1 | Common | 1/28 |
| Revenant cyclops | 1 | Common | 1/72 |
| Revenant ork | 1 | Common | 1/72 |
| Crystalline dark beast | 1 | Common | 1/84 |
| Crystalline wolf | 1 | Common | 1/84 |
| Revenant pyrefiend | 1 | Common | 1/96 |
| Revenant goblin | 1 | Common | 1/144 |
| Skeletal wyvern | 1 | Uncommon | 1/190 |
Probabilidad base por muerte, antes de bonificaciones.