Dragon javelin heads
“Needs a shaft.”
Lo sueltan
| Monstruo | Cantidad | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Duke sucellus | 60 | Common | 1/9.75 |
| The leviathan | 54 | Common | 1/9.75 |
| The whisperer | 84 | Common | 1/9.75 |
| Vardorvis | 36 | Common | 1/9.75 |
| Dark beast | 10–50 | Uncommon | 1/18 |
| King black dragon | 15–30 | Uncommon | 1/24 |
| Scorpia | 30–50 | Common | 1/28 |
| Demonic gorilla | 5–43 | Uncommon | 1/32 |
| Tortured gorilla | 5 | Uncommon | 1/32 |
| Lava dragon | 15 | Uncommon | 1/48 |
Probabilidad base por muerte, antes de bonificaciones.