Strawberry seed
“A strawberry seed - plant in an allotment.”
Lo sueltan
| Monstruo | Cantidad | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Hydra | 1 | Common | 1/21 |
| Mammoth | 1 | Common | 1/22 |
| Bryophyta | 1 | Common | 1/25.6 |
| Mountain troll | 1 | Uncommon | 1/28.86 |
| Ankou | 1 | Uncommon | 1/38 |
| Obor | 2 | Common | 1/126 |
| Cave crawler | 1 | Uncommon | 1/208 |
| Lizard | 2 | Rare | 1/273 |
| Rockslug | 2 | Rare | 1/309 |
Probabilidad base por muerte, antes de bonificaciones.
Tiendas
| Tienda | Precio |
|---|---|
| Farming Store | 120 Coins |