Skeletal mystic
Drops
| Item | Amount | Rarity | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | Always | Always | |
| 1–2 | Always | Always | |
| 1–2 | Common | 1/18 | |
| 5–80 | Common | 1/18 | |
| 3–7 | Common | 1/18 | |
| 2–7 | Common | 1/18 | |
| 50–100 | Common | 1/18 | |
| 5–10 | Common | 1/18 | |
| 100–400 | Common | 1/18 | |
| 200–400 | Common | 1/18 | |
| 1 | Common | 1/18 | |
| 1 | Common | 1/18 | |
| 1 | Common | 1/18 | |
| 1 | Common | 1/18 | |
| 1 | Common | 1/18 | |
| 1 | Common | 1/18 | |
| 1 | Common | 1/18 | |
| 1 | Common | 1/18 | |
| 20–75 | Common | 1/18 | |
| 1–3 | Common | 1/18 | |
| 1 | Uncommon | 1/220 | |
| 1 | Uncommon | 1/220 | |
| 1 | Uncommon | 1/220 | |
| 1 | Uncommon | 1/220 | |
| 1 | Uncommon | 1/220 | |
| 1 | Uncommon | 1/220 | |
| 1 | Uncommon | 1/220 | |
| 1 | Uncommon | 1/220 | |
| 1 | Uncommon | 1/220 | |
| 1 | Uncommon | 1/220 | |
| 1 | Uncommon | 1/220 | |
| 1 | Uncommon | 1/220 | |
| 1 | Uncommon | 1/220 | |
| 1 | Uncommon | 1/220 | |
| 1 | Uncommon | 1/220 | |
| 2–5 | Uncommon | 1/220 | |
| 2–7 | Uncommon | 1/220 | |
| 2–4 | Uncommon | 1/220 | |
| 15–35 | Uncommon | 1/220 | |
| 1 | Uncommon | 1/220 | |
| 20–75 | Uncommon | 1/220 | |
| 5–25 | Uncommon | 1/220 | |
| 5,000,000–10,000,000 | Rare | 1/1,125 | |
| 1–7 | Rare | 1/1,125 | |
| 1–2 | Rare | 1/1,125 | |
| 1–2 | Rare | 1/1,125 | |
| 1 | Rare | 1/1,125 | |
| 1 | Rare | 1/1,125 | |
| 1 | Rare | 1/1,125 | |
| 1 | Rare | 1/1,125 | |
| 1 | Rare | 1/1,125 | |
| 1 | Rare | 1/1,125 | |
| 1 | Rare | 1/1,125 | |
| 1 | Rare | 1/1,125 | |
| 1 | Rare | 1/1,125 | |
| 1 | Rare | 1/1,125 | |
| 1 | Rare | 1/1,125 |
Base chances per kill, before drop rate boosts (donator rank, Well of Goodwill, perks). Taken from the game files.