Magic logs
“Swap this note at any bank for the equivalent item.”
Lo sueltan
| Monstruo | Cantidad | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Ent | 1–10 | Rare | 1/4 |
| Abyssal sire | 55–75 | Common | 1/5 |
| Clan warden | 100–160 | Common | 1/7 |
| Jack frost | 20–40 | Common | 1/8 |
| Seraph herald | 40–80 | Common | 1/8 |
| Zulrah | 50–100 | Common | 1/10 |
| Smoke devil | 5–15 | Common | 1/12 |
| Vorkath | 50 | Common | 1/13 |
| General graardor | 15–20 | Uncommon | 1/14 |
| @red@queen latsyrc | 40–100 | Uncommon | 1/16 |
| The nightmare | 5–100 | Uncommon | 1/17 |
| Skeletal mystic | 5–10 | Common | 1/18 |
| Kalphite queen | 250–500 | Uncommon | 1/22 |
| Revenant dark beast | 10–30 | Common | 1/24 |
| Revenant knight | 10–30 | Common | 1/24 |
| Venenatis | 225 | Common | 1/32 |
| Callisto | 225 | Common | 1/33 |
| Vet'ion | 225 | Common | 1/33 |
| Riftbound demon | 25–50 | Uncommon | 1/40 |
| Thermonuclear smoke devil | 20 | Uncommon | 1/50 |
| Void hound | 30–60 | Uncommon | 1/56 |
| Revenant cyclops | 10–30 | Common | 1/72 |
| Revenant ork | 10–30 | Common | 1/72 |
| Crystalline dark beast | 10–30 | Common | 1/84 |
| Crystalline wolf | 10–30 | Common | 1/84 |
| Skeletal wyvern | 35 | Uncommon | 1/95 |
| Revenant pyrefiend | 10–30 | Common | 1/96 |
| Revenant goblin | 10–30 | Common | 1/144 |
Probabilidad base por muerte, antes de bonificaciones.