Rune platelegs
“These look pretty heavy.”
Lo sueltan
| Monstruo | Cantidad | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Animated rune armour | 1 | Always | Always |
| Balfrug kreeyath | 1 | Common | 1/4 |
| Tstanon karlak | 1 | Common | 1/4 |
| Zakl'n gritch | 1 | Common | 1/4 |
| Blood beast | 1 | Common | 1/9 |
| Demonic gorilla | 1 | Common | 1/9 |
| K'ril tsutsaroth | 1 | Common | 1/9 |
| Rune dragon | 1 | Common | 1/10 |
| Dagannoth rex | 1 | Common | 1/11 |
| Araxyte | 1 | Common | 1/18 |
| Araxyte | 2 | Common | 1/18 |
| Gargoyle | 1 | Uncommon | 1/18 |
| Revenant dark beast | 1 | Common | 1/24 |
| Revenant knight | 1 | Common | 1/24 |
| Dusk | 1 | Common | 1/25 |
| Scorpia | 1 | Common | 1/28 |
| Chaos elemental | 1 | Common | 1/30 |
| Riftbound demon | 1 | Uncommon | 1/40 |
| Alchemical hydra | 1 | Uncommon | 1/54 |
| Void hound | 1 | Uncommon | 1/56 |
| Amoxliatl | 1 | Common | 1/58 |
| Revenant cyclops | 1 | Common | 1/72 |
| Revenant ork | 1 | Common | 1/72 |
| Crystalline dark beast | 1 | Common | 1/84 |
| Crystalline wolf | 1 | Common | 1/84 |
| Revenant pyrefiend | 1 | Common | 1/96 |
| Revenant goblin | 1 | Common | 1/144 |
Probabilidad base por muerte, antes de bonificaciones.
Tiendas
| Tienda | Precio |
|---|---|
| Armours Shop | 130,000 Coins |
| Combat Supplies | 65,000 Coins |