Waterfiend
Drops
| Item | Amount | Rarity | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | Always | Always | |
| 2,000–3,000 | Common | 1/5.6 | |
| 90 | Common | 1/9.33 | |
| 6–10 | Common | 1/9.33 | |
| 1 | Common | 1/14 | |
| 15 | Common | 1/14 | |
| 150 | Common | 1/14 | |
| 23 | Common | 1/14 | |
| 1 | Common | 1/28 | |
| 17 | Common | 1/28 | |
| 10–20 | Common | 1/28 | |
| 18 | Common | 1/28 | |
| 8 | Common | 1/28 | |
| 2 | Common | 1/28 | |
| 5–15 | Common | 1/28 | |
| 40–50 | Common | 1/28 | |
| 1 | Common | 1/28 | |
| 1 | Uncommon | 1/36.67 | |
| 1 | Uncommon | 1/36.67 | |
| 1 | Uncommon | 1/36.67 | |
| 25–75 | Uncommon | 1/36.67 | |
| 75–100 | Uncommon | 1/36.67 | |
| 40–60 | Uncommon | 1/36.67 | |
| 1 | Uncommon | 1/36.67 | |
| 3 | Uncommon | 1/36.67 | |
| 20–30 | Uncommon | 1/36.67 | |
| 20–30 | Uncommon | 1/36.67 | |
| 1 | Uncommon | 1/44 | |
| 1 | Uncommon | 1/55 | |
| 1 | Uncommon | 1/73.33 | |
| 1 | Uncommon | 1/73.33 | |
| 1 | Uncommon | 1/73.33 | |
| 10–15 | Uncommon | 1/73.33 | |
| 3 | Uncommon | 1/73.33 | |
| 3 | Uncommon | 1/73.33 | |
| 3 | Uncommon | 1/73.33 | |
| 3 | Uncommon | 1/73.33 | |
| 1 | Uncommon | 1/73.33 | |
| 1 | Uncommon | 1/110 | |
| 1 | Uncommon | 1/110 | |
| 1 | Uncommon | 1/110 | |
| 1 | Uncommon | 1/110 | |
| 1 | Uncommon | 1/220 | |
| 1 | Uncommon | 1/220 | |
| 1 | Uncommon | 1/220 | |
| 1 | Uncommon | 1/220 | |
| 1 | Uncommon | 1/220 | |
| 1 | Uncommon | 1/220 | |
| 1 | Rare | 1/187 | |
| 1 | Rare | 1/187 | |
| 1 | Rare | 1/249 | |
| 1 | Rare | 1/249 | |
| 1 | Rare | 1/299 | |
| 1 | Rare | 1/374 | |
| 1 | Rare | 1/499 | |
| 1 | Rare | 1/748 | |
| 1 | Rare | 1/1,496 | |
| 1 | Rare | 1/1,496 |
Base chances per kill, before drop rate boosts (donator rank, Well of Goodwill, perks). Taken from the game files.