Cerberus
Drops
| Item | Amount | Rarity | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | Always | Always | |
| 1 | Always | Always | |
| 250,000–1,250,000 | Common | 1/17 | |
| 1 | Common | 1/17 | |
| 3 | Common | 1/17 | |
| 50–100 | Common | 1/17 | |
| 20–100 | Common | 1/17 | |
| 15–80 | Common | 1/17 | |
| 20–90 | Common | 1/17 | |
| 5–45 | Common | 1/17 | |
| 120–180 | Common | 1/17 | |
| 2 | Common | 1/17 | |
| 300–500 | Common | 1/17 | |
| 300–1,500 | Common | 1/17 | |
| 100–700 | Common | 1/17 | |
| 100–600 | Common | 1/17 | |
| 1 | Common | 1/17 | |
| 6–75 | Common | 1/17 | |
| 1–3 | Common | 1/17 | |
| 1 | Uncommon | 1/40 | |
| 1 | Uncommon | 1/40 | |
| 1 | Uncommon | 1/40 | |
| 1 | Uncommon | 1/40 | |
| 1 | Uncommon | 1/40 | |
| 1 | Uncommon | 1/40 | |
| 1 | Uncommon | 1/40 | |
| 1 | Uncommon | 1/40 | |
| 5–25 | Uncommon | 1/40 | |
| 6 | Uncommon | 1/40 | |
| 3 | Uncommon | 1/40 | |
| 1–2 | Uncommon | 1/40 | |
| 1 | Uncommon | 1/40 | |
| 1 | Uncommon | 1/40 | |
| 1 | Uncommon | 1/40 | |
| 1 | Uncommon | 1/40 | |
| 60 | Uncommon | 1/40 | |
| 40 | Uncommon | 1/40 | |
| 2 | Uncommon | 1/40 | |
| 50 | Uncommon | 1/40 | |
| 7 | Rare | 1/213 | |
| 1 | Rare | 1/850 | |
| 1 | Very rare | 1/232 | |
| 1 | Very rare | 1/232 | |
| 1 | Very rare | 1/232 | |
| 1 | Very rare | 1/232 | |
| 1 | Tertiary | 1/15 | |
| 1 | Pet | 1/1,300 |
Base chances per kill, before drop rate boosts (donator rank, Well of Goodwill, perks). Taken from the game files.