Dusk
Esta página aún no está traducida al español. Traducir automáticamente con Google (This page is not translated to Spanish yet.)
Drops
| Item | Amount | Rarity | Chance |
|---|---|---|---|
| 50–100 | Always | Always | |
| 1 | Common | 1/25 | |
| 1 | Common | 1/25 | |
| 1 | Common | 1/25 | |
| 1 | Common | 1/25 | |
| 1 | Common | 1/25 | |
| 4–6 | Common | 1/25 | |
| 2 | Common | 1/25 | |
| 1 | Common | 1/25 | |
| 1 | Common | 1/25 | |
| 1 | Common | 1/25 | |
| 1–2 | Common | 1/25 | |
| 40–75 | Common | 1/25 | |
| 25–40 | Common | 1/25 | |
| 180–250 | Common | 1/25 | |
| 37–50 | Common | 1/25 | |
| 35–45 | Common | 1/25 | |
| 3–6 | Common | 1/25 | |
| 3–5 | Common | 1/25 | |
| 10,000–20,000 | Common | 1/25 | |
| 100–150 | Common | 1/25 | |
| 25,000 | Common | 1/25 | |
| 1 | Common | 1/25 | |
| 60–100 | Common | 1/25 | |
| 15–25 | Common | 1/25 | |
| 100–150 | Common | 1/25 | |
| 1 | Uncommon | 1/64 | |
| 1 | Uncommon | 1/64 | |
| 1 | Uncommon | 1/64 | |
| 1 | Uncommon | 1/64 | |
| 20–40 | Uncommon | 1/64 | |
| 5–10 | Uncommon | 1/64 | |
| 50–150 | Uncommon | 1/64 | |
| 1 | Uncommon | 1/64 | |
| 1 | Rare | 1/93 | |
| 1 | Rare | 1/93 | |
| 1 | Rare | 1/186 | |
| 1 | Rare | 1/186 | |
| 1 | Very rare | 1/2,000 | |
| 1 | Pet | 1/1,300 |
Base chances per kill, before drop rate boosts (donator rank, Well of Goodwill, perks). Taken from the game files.